3 ACTION PART XI KOMPETISI UNIVERSITAS DAN SMA/K "PENGUATAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM KEBERLANJUTAN FINANSIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PADA MASA KENORMALAN BARU"
Berita acara Universitas Tingkat Nasional
Salah satu rangkaian acara 3ACTION Part XI adalah Kompetisi Akuntansi Universitas tingkat Nasional yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 02 Juli – 10 Juli 2020. Dikarenakan pandemic yang sedang terjadi, maka Kompetisi Akuntansi Universitas tingkat Nasional ini menggunakan sistem secara online. Dimana pelaksanaannya dilakukan di rumah masing-masing peserta dan menggunakan Cloud untuk pengiriman soal maupun pelaksanaan yang membutuhkan tatap muka secara online. Acara ini diikuti oleh 102 Tim yang terdiri dari 60 Universitas. Berikut adalah daftar 102 tim yang menjadi peserta pada acara Kompetisi Online Universitas 3ACTION Part XI:
No. | Nama Universitas | Jumlah Tim | Nama TIM |
1. | Perbanas Institute | 1 TIM | Perbanas |
2. | Politeknik Harapan Bersama | 1 TIM | Djitu |
3. | Politeknik Negeri Jakarta | 3 TIM | Tac Pnj, Barya PNJ, & Laskar TAC |
4. | Politeknik Negeri Samarinda | 1 TIM | 4A AKM |
5. | Politeknik Negeri Semarang | 3 TIM | Kompak Polines, Equity Team, & Bullish |
6. | STEI SEBI | 2 TIM | Tim Gulugulu & Team Wunway Sebi |
7. | STIE Ekuitas | 2 TIM | Kita Ekuitas & Satu Ekuitas |
8. | STIE La Tansha Mashiro | 2 TIM | Contability & Branch Tim |
9. | STIE Perbanas Surabaya | 3 TIM | Unlock Team, Perbanas 1, & TIM A |
10. | STIE Sebelas April Sumedang | 1 TIM | AccSAS |
11. | Universitas Airlangga | 3 TIM | Terbaik Cak!, AKS1, & AKS1 Terbaik |
12. | Universitas Bengkulu | 1 TIM | Bismillah Team |
13. | Universitas Bina Sarana Informatika | 2 TIM | TIM 1 HIMAKU & TIM 2 HIMAKU |
14. | Universitas Brawijaya | 1 TIM | Gryffindor |
15. | Universitas Halu Oleo | 1 TIM | Bureng A Team |
16. | Universitas Internasional Semen Indonesia | 2 TIM | Sigma & Tim Champion |
17. | Universitas Islam 45 Bekasi | 1 TIM | Team 1 |
18. | Universitas Islam Malang | 1 TIM | UNISMA |
20. | Universitas Jenderal Achmad Yani | 3 TIM | Profitaria, The Revenues, & Felix Champion |
21. | Universitas Mercu Buana | 1 TIM | Math Puzzle |
22. | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 TIM | Tim Dorokdok & ATEAM |
23. | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 1 TIM | Team Assets |
24. | Universitas Narotama Surabaya | 1 TIM | Narcountc |
25. | Universitas Negeri Malang | 3 TIM | Cakrawala, Fortuna Squad, & Tim Loss |
26. | Universitas Negeri Padang | 1 TIM | Akuntansi Tagok |
27. | Universitas Negeri Semarang | 3 TIM | KAM, Anganku Anganmu, & Sekarans |
28. | Universitas Negeri Yogyakarta | 3 TIM | The Hunter, Askara MAS, & Bright |
29. | Universitas Pamulang | 1 TIM | The Bima Sakti |
30. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 3 TIM | Invisible, Artavika, & Veteran |
31. | Universitas Serang Raya | 1 TIM | Invisible, Artavika & Veteran |
32. | Universitas Singaperbangsa Karawang | 2 TIM | Singaperbangsa & Victorem |
33. | Universitas Tidar | 1 TIM | Sembagi Arutala |
34. | Universitas Tridinanti Palembang | 1 TIM | Tribalanceteam |
35. | Universitas Trilogi | 3 TIM | Tim Owl, Trilogi Jaya, & Tim Fighter |
36. | Universitas Udayana | 3 TIM | Endeavour, Balancesquad & Bettermen |
37. | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | 1 TIM | Akuntan Milenial |
38. | Universitas Gunadarma | 1 TIM | Ripuza |
39. | Universitas Diponegoro | 2 TIM | Tim Survivor & PENGABDI ZUL |
40. | Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar | 3 TIM | Gammaca, Malkist, & Quaranteam |
41. | Universitas Gadjah Mada | 1 TIM | Manaleo |
42. | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 TIM | Himatansi & Fighter Team |
43. | Universitas Padjadjaran | 3 TIM | Alta, Dazzlingly Bright, & Antis |
44. | Universitas Bangka Belitung | 2 TIM | ELFonso & 3 Miak |
45. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 3 TIM | UKWMS 1, UKWMS 2, & CFL |
46. | ITB Ahmad Dahlan | 2 TIM | PROFIT & INTEREST |
47. | UIN Sunan Ampel Surabaya | 1 TIM | RZN |
48. | Universitas Pelita Harapan | 2 TIM | Vilando & VAV |
49. | IAIN Surakarta | 1 TIM | E2S |
50. | Universitas Tridinanti Palembang | 1 TIM | KOJEKI |
51. | Politeknik Negeri Jember | 1 TIM | AKAS |
52. | Universitas Kristen Krida Wacana | 1 TIM | TRIASURE |
53. | Universitas Negeri Surabaya | 1 TIM | SIAP |
54. | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 1 TIM | TIM 1 |
55. | Universitas Sriwijaya | 1 TIM | Spartan |
56. | Universitas Prof.Dr.Moestopo ( Beragama ) | 1 TIM | SAKTI SAMAGATA |
57. | Universitas Trisakti | 2 TIM | TIM 1 & Tim 2 |
58. | Triskati School of Management | 3 TIM | TSM1, TSM2, & TSM3 |
59. | Universitas Sebelas Maret | 1 TIM | Segara |
60. | Universitas Utrunojoyo Madura | 1 TIM | Auditor |
Pilihan Ganda | Isian Singkat | ||
Benar | 3 | Benar | 3 |
Salah | -1 | Salah | -1 |
Tidak Menjawab | 0 | Tidak Menjawab | 0 |
Pada babak ini, 40 tim terbaik akan melanjutkan ke babak Semifinal. Berikut adalah daftar 40 tim yang lolos ke Semifinal:
No. | Nama Universitas | Tim |
1. | Universitas Sriwijaya | Spartan |
2. | Universitas Gadjah Mada | Manaleo |
3. | Trisakti School Of Management | TSM 1 |
4. | Trisakti School Of Management | TSM 3 |
5. | Universitas Pelita Harapan | Vilando |
6. | Universitas Pelita Harapan | VAV |
7. | UPN Veteran Jakarta | Invisible |
8. | Universitas Diponegoro | Tim Survivor |
9. | Universitas Padjadjaran | Dazzingly Bright |
10. | Universitas Negeri Semarang | Anganku Anganmu |
11. | Trisakti School Of Management | TSM 2 |
12. | Universitas Airlangga Surabaya | AKS 1 |
13. | Universitas Kristen Krida Wacana | TRIASURE |
14. | Universitas Padjadjaran | Antis |
15. | Universitas Jendral Achmad Yani | Profitaria |
16. | Politeknik Negeri Semarang | Kompak Polines |
17. | Universitas Airlangga Surabaya | AKS1 Terbaik |
18. | Universitas Padjadjaran | Alta |
19. | Universitas Negeri Surabaya | SIAP |
20. | Universitas Negri Yogyakarta | Askara MAS |
21. | UPN Veteran Jakarta | Veteran |
22. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | UKWMS 2 |
23. | Universitas Islam 45 Bekasi | Team 1 |
24. | STIE PERBANAS SURABAYA | Unlock Team |
25. | Perbanas Institute | Perbanas |
26. | Universitas Jendral Achmad Yani | The Revenues |
27. | Universitas Jendral Achmad Yani | Felix Champion |
28. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | UKWMS 1 |
29. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | CFL |
30. | UPN Veteran Jakarta | Artavika |
31. | Universitas Udayana | Endeavour |
32. | Universitas Muhammadiyah Jakarta | ATEAM |
33. | STIE PERBANAS SURABAYA | Perbanas 1 |
34. | Univ. Kristen Indonesia Paulus Makassar | Gammaca |
35. | Universitas Negri Yogyakarta | Bright |
36. | Universitas Airlangga Surabaya | Terbaik Cak! |
37. | STIE EKUITAS | Kita Ekuitas |
38. | Universitas Bengkulu | Bismillah Team |
39. | Universitas Trisakti | Tim 2 |
40. | IAIN Surakarta | E2S |
Babak Semifinal yaitu, Random Question dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dan dilakukan pengarahan singkat melalui WhatsApp Group pada pukul 07.55 WIB.Pada babak ini peserta diminta untuk mengunduh soal melalui link Google Drive pada pukul 08.24 WIB dan di dalam file tersebut terdapat lembar soal. Pada babak Semifinal ini, peserta diminta untuk mengerjakan soal essay sebanyak 3 soal dan mempunyai poin yang berbeda pada setiap soal. Dimana soal yang sulit mempunyai poin tinggi, sedangkan soal yang mudah mempunyai poin rendah.
Tahap kompetisi |
No. | Nama Universitas | Nama Tim |
1. | Trisakti School Of Management | TSM 3 |
2. | Universitas Padjadjaran | Dazzingly Bright |
3. | Trisakti School Of Management | TSM 1 |
4. | Trisakti School Of Management | TSM 2 |
5. | Universitas Kristen Krida Wacana | TRIASURE |
6. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | CFL |
7. | Universitas Pelita Harapan | Vilando |
8. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | UKWMS 2 |
9. | Universitas Airlangga Surabaya | AKS 1 |
10. | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | UKWMS 1 |
Studi kasus pertama yaitu berkaitan dengan Tata Kelola di presentasikan pada tanggal 9 Juli 2020. Studi kasus kedua yaitu berkaitan dengan Audit di presentasikan pada tanggal 10 Juli 2020. Presentasi dilakukan melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dimana setiap tim bergantian untuk melakukan presentasi dan dalam satu room meeting terdiri dari satu tim yang akan presentasi, dua dewan juri dan panitia Kompetisi Online Universitas. Pengiriman studi kasus melalui e-mail salah satu perwakilan tim dan studi kasus dikirimkan saat tim sebelumnya memulai presentasi, untuk tim yang mendapatkan nomor urut pertama di kirimkan studi kasus pada pukul 08.55 WIB untuk tanggal 9 Juli 2020 dan pada pukul 08.25 WIB untuk tanggal 10 Juli 2020. Waktu untuk pembuatan jawaban dan powerpoint selama 20 menit dan sudah termasuk mengirim jawaban dengan format PPT melalui e-mail. Waktu untuk pemaparan jawaban selama 15 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab.
Pengumuman Pemenang Kompetisi |
No. | Nama Sekolah | Asal Sekolah | Jurusan | Jumlah Tim |
1. | SMAK ST.Thomas Aquino Mojokerto | Mojokerto, Jawa Timur | IPA | 1 |
2. | SMA Methodist 1 Palembang | Palembang, Sumatera Selatan | IPA | 1 |
3. | SMKN 6 Jakarta | Jakarta Selatan | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
4. | SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya | Surabaya, Jawa Timur | IPA / MIPA | 2 |
5. | SMAK Untung Suropati Krian | Sidoarjo, Jawa Timur | IPS | 1 |
6. | SMKN 1 Pogalan | Trenggalek, Jawa Timur | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
7. | SMK NEGERI 1 Grati | Pasuruan, Jawa Timur | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
8. | SMA Negeri Bali Mandara | Buleleng, Bali | IPS | 2 |
9. | SMKN 1 Bogor | Bogor, Jawa Barat | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
10 | MAN Insan Cendekia Lotim | Lombok Timur | IIS | 1 |
11. | SMA Negeri 1 Krembung | Sidoarjo, Jawa Timur | MIPA | 1 |
12. | SMK NEGERI 1 BERAU | Berau, Kalimantan Timur | Akuntansi | 3 |
13. | SMA N 9 Binsus Manado | Manado, Sulawesi Utara | IPA | 1 |
14. | SMA N 4 Lahat | Lahat, Sumatera Selatan | IPS | 1 |
15. | SMKN 15 Jakarta | Jakarta Selatan | Akuntansi | 2 |
16. | SMKN 1 Depok Sleman | Sleman, D.I Yogyakarta | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 |
17. | SMA PSKD IV | Jakarta Selatan | IPA | 1 |
18. | SMA NEGERI 18 Surabaya | Surabaya, Jawa Timur | IPS | 1 |
19. | SMK Negeri 3 Pontianak | Pontianak, Kalimantan Barat | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 |
20. | SMK Negeri 20 Jakarta | Jakarta Selatan | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
21. | SMK NEGERI Pasirian | Lumajang. Jawa Timur | Akuntansi / Akuntansi Keuangan dan Lembaga | 2 |
22. | SMK Negeri 1 Manado | Manado, Sulawesi Utara | Akuntansi | 1 |
23. | SMK PURNAMA 2 | Jakarta Selatan | Akuntansi | 1 |
24. | SMA N 2 Amlapura | Karangasem, Bali | IPS | 3 |
25. | SMK N 1 Malang | Malang, Jawa Timur | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 |
26. | SMK N 2 Denpasar | Denpasar, Bali | Akuntansi | 1 |
27. | SMA Katolik st. Albertus Malang | Malang, Jawa Timur | IPS | 1 |
28. | SMK Muhammadiyah 3 Singosari | Malang, Jawa Timur | Akuntansi Keuangan dan Lembaga | 3 |
29. | SMK N 1 Ciamis | Ciamis, Jawa Barat | Akuntansi Keuangan dan Lembaga | 1 |
30. | SMA Santa Angela | Bandung, Jawa Barat | IPS | 3 |
31. | SMKN 1 Depok | Depok, Jawa Barat | Akuntansi Keuangan dan Lembaga | 1 |
32. | SMA Kristen Yusuf | Jakarta Utara | IPA dan IPS | 2 |
33. | SMA N 1 Metro | Metro, Lampung | IPA dan IPS | 2 |
34. | SMK N 1 Bojonegoro | Bojonegoro, Jawa Timur | Akuntansi | 2 |
35. | SMK N 1 Godean | D.I Yogyakarta | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 2 |
36. | SMK Negeri 1 Sungailiat | Bangka Belitung | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 2 |
37. | SMA 2 Petra | Surabaya, Jawa Timur | IPA | 1 |
No | Nomor Urut Tim | Nama Ketua Tim | Asal Sekolah | Score |
1 | 50 | Yunita Wijayanti | SMKN 1 Depok Sleman | 86 |
2 | 18 | Ester Hana Fransisca | SMK N 1 Bogor | 84 |
3 | 19 | Noval Ramadhan | SMK N 1 Bogor | 84 |
4 | 20 | Rio Aldiyansah | SMK N 1 Bogor | 84 |
5 | 12 | Nur Azizah Amalia | SMKN 6 Jakarta | 82 |
6 | 32 | Fida Yulia Permatasari | SMK N 1 Bojonegoro | 82 |
7 | 33 | Timothy J.N. Imon | SMA N 9 Binsus Manado | 82 |
8 | 31 | Dian Puspitasari | SMK N 1 Bojonegoro | 80 |
9 | 46 | Ananda Shakira Mulia | SMK Negeri 20 Jakarta | 80 |
10 | 3 | Fernando Jaya | SMA Kristen Yusuf | 78 |
11 | 45 | Thoriq Erza Wibowo | SMK Negeri 20 Jakarta | 78 |
12 | 53 | Ricky Setiawan | SMK Negeri 3 Pontianak | 78 |
13 | 8 | Isma Suci Amalia | SMKN 1 Pogalan | 76 |
14 | 42 | Intan Nurmaulani | SMK N 1 Ciamis | 76 |
15 | 47 | Indriyani | SMK Negeri 20 Jakarta | 76 |
16 | 59 | Vita Falmawati | SMK N 1 Godean, DIY | 76 |
17 | 64 | Jason Wiliam | SMK Petra 2 | 76 |
18 | 10 | Maulidah Zaina Shufa | SMKN 6 Jakarta | 74 |
19 | 60 | Arinda Kartika Putri | SMK N 1 Godean, DIY | 72 |
20 | 4 | Edward Egbert | SMA Kristen Yusuf | 70 |
21 | 9 | Rendra Nandira Widriati | SMKN 1 Pogalan | 70 |
22 | 23 | Nova Febrianti Ananda | SMK NEGERI 1 BERAU | 70 |
23 | 30 | Shalomita Trifosa | SMA Santa Angela | 70 |
24 | 40 | Alifia Nur Aisyah | SMK N 1 Malang | 70 |
25 | 48 | Putri Rahayu | SMK Negeri 15 Jakarta | 70 |
26 | 1 | Shefia Decha Madhani | SMK NEGERI Pasirian | 68 |
27 | 5 | Aisya Anabela | SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya | 68 |
28 | 16 | Ketut Gita Ariani | SMA N Bali Mandara | 68 |
29 | 28 | Christophora Ivannia Yovita | SMA Santa Angela | 68 |
30 | 62 | Ferdiawan Hadi Susanto | SMK Negeri 1 Sungailiat | 68 |
31 | 66 | Fendy Ikhrom Hanafi | SMK NEGERI 1 BERAU | 68 |
32 | 21 | Syifa Zarathustra | SMA N 1 Metro | 66 |
33 | 41 | Meisa Faiza Aulia | SMK N 1 Malang | 66 |
34 | 43 | Arya Ramadhan Pratama | SMKN 1 Berau, Kalimantan Timur | 66 |
35 | 39 | Sofi Dinianti | SMK N 1 Malang | 60 |
No | Nomor Urut Tim | Nama Ketua Tim | Asal Sekolah | Score |
1 | 64 | Jason Wiliam | SMK Petra 2 | 90 |
2 | 46 | Ananda Shakira Mulia | SMK Negeri 20 Jakarta | 75 |
3 | 4 | Edward Egbert | SMA Kristen Yusuf | 75 |
4 | 32 | Fida Yulia Permatasari | SMK N 1 Bojonegoro | 70 |
5 | 47 | Indriyani | SMK Negeri 20 Jakarta | 67.5 |
6 | 30 | Shalomita Trifosa | SMA Santa Angela | 57.5 |
7 | 31 | Dian Puspitasari | SMK N 1 Bojonegoro | 55 |
8 | 50 | Yunita Wijayanti | SMKN 1 Depok Sleman | 53 |
9 | 18 | Ester Hana Fransisca | SMK N 1 Bogor | 50 |
10 | 19 | Noval Ramadhan | SMK N 1 Bogor | 50 |
11 | 20 | Rio Aldiyansah | SMK N 1 Bogor | 50 |
12 | 40 | Alifia Nur Aisyah | SMK N 1 Malang | 41 |
13 | 53 | Ricky Setiawan | SMK Negeri 3 Pontianak | 40 |
14 | 28 | Christophora Ivannia Yovita | SMA Santa Angela | 40 |
15 | 60 | Arinda Kartika Putri | SMK N 1 Godean, DIY | 35 |
No | Juara | Nomor Urut Tim | Nama Peserta | Asal Sekolah | Score |
1 | Juara 1 | 60 | Arinda Kartika Putri Charisa Ratri Wulandari Reni Muharram | SMK N 1 Godean, DIY | 91 |
2 | Juara 2 | 40 | Alifia Nur Aisyah Auria Revi Marisa Adetian Ramadhan | SMK N 1 Malang | 89 |
3 | Juara 3 | 20 | Rio Aldiyansah Karina Putri Saura Sheila Rahmaniah Salsabila | SMK N 1 Bogor | 87 |
4 | Harapan 1 | 64 | Jason Wiliam Evelyne Margaretha Aurelia Celine | SMA Petra 2 | 87 |
5 | Harapan 2 | 19 | Noval Ramadhan Lissa Khoerunisa Abdan Faqih Izzudin | SMK N 1 Bogor | 86 |
Comments
Post a Comment